Bina Tipolojisi
Alışveriş ve Ticaret Merkezleri
AVM, mağaza, banka, finans kurumları
Bu tipolojide en yüksek ağırlıklı modül: EKV — Enerji Kullanımı ve Verimliliği (%30)
Modül ağırlık matrisi
| Modül | Yeni Bina (%) | Mevcut Bina (%) |
|---|---|---|
| BBT Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi | 14 | 10 |
| YMD Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü | 16 | 16 |
| İOK İç Ortam Kalitesi | 20 | 20 |
| EKV Enerji Kullanımı ve Verimliliği | 30 | 30 |
| SAY Su ve Atık Yönetimi | 20 | 24 |
| İNO İnovasyon Bina | +10 | +10 |
| Toplam (İNO hariç) | 100 | 100 |
İNO modülü %10 bonus olarak toplama dahil edilmez. Kaynak: Yeşil Sertifika Güncel Yönetmeliği.