Bina Tipolojisi
Konut Binaları
Müstakil konut, apartman, rezidans
Bu tipolojide en yüksek ağırlıklı modül: EKV — Enerji Kullanımı ve Verimliliği (%25)
Modül ağırlık matrisi
| Modül | Yeni Bina (%) | Mevcut Bina (%) |
|---|---|---|
| BBT Bütünleşik Bina Tasarım, Yapım ve Yönetimi | 15 | 10 |
| YMD Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü | 16 | 16 |
| İOK İç Ortam Kalitesi | 20 | 20 |
| EKV Enerji Kullanımı ve Verimliliği | 25 | 26 |
| SAY Su ve Atık Yönetimi | 24 | 28 |
| İNO İnovasyon Bina | +10 | +10 |
| Toplam (İNO hariç) | 100 | 100 |
İNO modülü %10 bonus olarak toplama dahil edilmez. Kaynak: Yeşil Sertifika Güncel Yönetmeliği.